REAFIN
nepremičninski inženiring d.o.o.
Vikrče 31b
SI-1211 Ljubljana-Šmartno
Slovenija
gsm.: 051 466 466
e-mail
Tabela prostorov
| št. | prostor | talna obloga | velikost | faktor | neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hodnik | parket | 11,25 | 1,00 | 11,25 |
| 2 | utility + wc | keramika | 3,60 | 1,00 | 3,60 |
| 3 | kopalnica | keramika | 6,04 | 1,00 | 6,04 |
| 4 | stopnice | les | 2,16 | 1,00 | 2,16 |
| 5 | bivalni prostor | parket | 38,67 | 1,00 | 38,67 |
| 6 | soba | parket | 14,69 | 1,00 | 14,69 |
| 7 | kabinet | parket | 7,97 | 1,00 | 7,97 |
| 8 | soba | parket | 14,41 | 1,00 | 14,41 |
| 9 | nepokrita terasa | oblane deske | 5,49 | 1,00 | 5,49 |
| 10a | pokrita terasa | oblane deske | 5,58 | 1,00 | 5,58 |
| 10b | nepokrita terasa | oblane deske | 18,36 | 1,00 | 18,36 |
| S | shramba | 3,85 | 1,00 | 3,85 | |
| P1 | parkirno mesto | 13,99 | 1,00 | 13,99 | |
| P2 | parkirno mesto | 12,45 | 1,00 | 12,45 |
Osnovni podatki
Cena: 363 183,92 €
Šifra: E-J8-2N-S6
Vrsta nepremičnine: stanovanje, trisobno + kabinet
Lokacija: Južna Primorska, Koper/Capodistria
Velikost: 128,22 m²
Leto izgradnje: 2010
Nadstropje: 2.
Št. nadstropij: 3
POSEBNO OBVESTILO
Zaradi stečajnega postopka investitorja je postopek prodaje stanovanj Nokturno Koper začasno ustavljen.
V primeru interesa za nakup nas prosim kontaktirajte z elektronsko pošto na reafin@gmail.com in poslali vam bomo obvestilo, čim bo prodaja ponovno mogoča.
Reafin d.o.o.








DVOJČKI POD ŠMARNO GORO - popust 12 %