REAFIN
nepremičninski inženiring d.o.o.
Vikrče 31b
SI-1211 Ljubljana-Šmartno
Slovenija
gsm.: 051 466 466
e-mail
Nokturno - Markovec - Slovenija, Južna Primorska, Koper/Capodistria
| Nokturno - Markovec - stanovanje | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tip | Šifra | Status | Velikost v m² | Cena EUR |
| Stanovanje, enosobno | ||||
| A-J9-2N-S10 | A-J9-2N-S10 | prosto | 60,00 | 203 307,01 |
| E-J9-2N-S10 | E-J9-2N-S10 | prodano | 60,00 | 205 316,36 |
| E-J9-2N-S9 | E-J9-2N-S9 | prosto | 63,00 | 213 635,38 |
| A-J9-1N-S5 | A-J9-1N-S5 | prosto | 62,00 | 213 696,31 |
| B-J2-2N-S10 | B-J2-2N-S10 | prodano | 60,00 | 198 924,60 |
| A-J9-2N-S9 | A-J9-2N-S9 | prosto | 63,00 | 215 525,33 |
| A-J5-P-S2 | A-J5-P-S2 | prosto | 91,00 | 283 914,27 |
| B-J2-2N-S9 | B-J2-2N-S9 | prosto | 62,00 | 213 960,56 |
| E-J9-1N-S5 | E-J9-1N-S5 | prosto | 62,00 | 213 448,81 |
| E-J3-P-S1 | E-J3-P-S1 | prodano | 91,00 | 280 314,26 |
| C-J9-2N-S9 | C-J9-2N-S9 | prosto | 62,00 | 212 359,10 |
| C-J9-2N-S10 | C-J9-2N-S10 | prosto | 60,00 | 206 083,74 |
| C-J9-1N-S5 | C-J9-1N-S5 | prosto | 62,00 | 211 893,53 |
| B-J2-1N-S5 | B-J2-1N-S5 | prodano | 62,00 | 219 239,10 |
| Stanovanje, dvosobno | ||||
| A-J9-1N-S6 | A-J9-1N-S6 | prosto | 70,00 | 237 045,39 |
| E-J9-P-S2 | E-J9-P-S2 | prosto | 126,00 | 349 544,51 |
| A-J5-P-S1 | A-J5-P-S1 | prosto | 89,00 | 277 768,46 |
| C-J9-1N-S6 | C-J9-1N-S6 | prosto | 70,00 | 238 299,61 |
| F-J3-1N-S3 | F-J3-1N-S3 | prodano | 62,00 | 230 745,71 |
| A-J7-P-S2 | A-J7-P-S2 | prosto | 110,00 | 329 929,19 |
| B-J1-1N-S1 | B-J1-1N-S1 | prosto | 64,00 | 233 915,33 |
| A-J9-1N-S3 | A-J9-1N-S3 | prosto | 92,00 | 292 198,35 |
| C-J1-2N-S2 | C-J1-2N-S2 | prodano | 74,00 | 250 831,87 |
| C-J1-1N-S1 | C-J1-1N-S1 | prosto | 74,00 | 245 547,96 |
| A-J5-1N-S4 | A-J5-1N-S4 | prosto | 90,00 | 296 621,94 |
| A-J5-1N-S3 | A-J5-1N-S3 | prodano | 64,00 | 212 834,17 |
| C-J2-P-S2 | C-J2-P-S2 | prosto | 109,00 | 317 530,46 |
| C-J4-P-S2 | C-J4-P-S2 | prosto | 109,00 | 317 530,46 |
| B-J1-2N-S3 | B-J1-2N-S3 | prodano | 64,00 | 221 722,13 |
| F-J2-P-S1 | F-J2-P-S1 | prosto | 62,00 | 218 106,57 |
| E-J9-1N-S3 | E-J9-1N-S3 | prosto | 92,00 | 290 779,00 |
| B-J1-1N-S2 | B-J1-1N-S2 | prosto | 90,00 | 295 155,30 |
| A-J8-P-S2 | A-J8-P-S2 | prosto | 110,00 | 319 265,21 |
| F-J2-1N-S4 | F-J2-1N-S4 | prosto | 70,00 | 244 573,91 |
| D-J7-P-S2 | D-J7-P-S2 | prosto | 109,00 | 327 689,79 |
| F-J1-1N-S4 | F-J1-1N-S4 | prosto | 88,00 | 276 825,22 |
| F-J1-1N-S3 | F-J1-1N-S3 | prodano | 66,00 | 223 988,55 |
| F-J1-P-S2 | F-J1-P-S2 | prosto | 88,00 | 283 855,85 |
| E-J7-P-S2 | E-J7-P-S2 | prosto | 109,00 | 328 746,41 |
| E-J6-P-S2 | E-J6-P-S2 | prosto | 109,00 | 319 157,96 |
| E-J5-P-S2 | E-J5-P-S2 | prosto | 109,00 | 328 746,41 |
| E-J3-2N-S5 | E-J3-2N-S5 | prosto | 91,00 | 291 609,08 |
| D-J9-1N-S3 | D-J9-1N-S3 | prosto | 91,00 | 289 217,73 |
| D-J9-P-S2 | D-J9-P-S2 | prosto | 126,00 | 347 803,46 |
| C-J9-P-S2 | C-J9-P-S2 | prosto | 126,00 | 349 560,28 |
| C-J9-1N-S3 | C-J9-1N-S3 | prosto | 92,00 | 291 094,41 |
| F-J1-1N-S5 | F-J1-1N-S5 | prosto | 103,00 | 318 330,01 |
| F-J1-1N-S6 | F-J1-1N-S6 | prosto | 105,00 | 326 603,26 |
| E-J8-2N-S5 | E-J8-2N-S5 | prosto | 120,00 | 348 246,60 |
| B-J2-P-S2 | B-J2-P-S2 | prosto | 110,00 | 327 306,56 |
| D-J4-P-S2 | D-J4-P-S2 | prosto | 109,00 | 319 157,96 |
| C-J8-P-S2 | C-J8-P-S2 | prosto | 109,00 | 319 157,96 |
| E-J9-1N-S6 | E-J9-1N-S6 | prosto | 70,00 | 239 690,13 |
| D-J3-P-S2 | D-J3-P-S2 | prosto | 109,00 | 320 432,23 |
| F-J1-P-S1 | F-J1-P-S1 | prodano | 66,00 | 228 236,56 |
| E-J3-1N-S2 | E-J3-1N-S2 | prosto | 64,00 | 219 622,27 |
| D-J5-P-S2 | D-J5-P-S2 | prosto | 109,00 | 327 689,79 |
| B-J2-1N-S3 | B-J2-1N-S3 | prosto | 92,00 | 290 040,93 |
| F-J2-1N-S6 | F-J2-1N-S6 | prosto | 104,00 | 328 568,20 |
| D-J8-P-S2 | D-J8-P-S2 | prosto | 109,00 | 319 157,96 |
| A-J5-2N-S5 | A-J5-2N-S5 | prodano | 64,00 | 223 795,00 |
| A-J5-2N-S6 | A-J5-2N-S6 | prosto | 90,00 | 290 877,18 |
| B-J2-1N-S6 | B-J2-1N-S6 | prosto | 70,00 | 242 689,37 |
| F-J3-1N-S4 | F-J3-1N-S4 | prosto | 70,00 | 254 569,73 |
| C-J6-P-S2 | C-J6-P-S2 | prosto | 109,00 | 319 157,96 |
| F-J3-1N-S5 | F-J3-1N-S5 | prosto | 85,00 | 282 549,34 |
| E-J4-P-S2 | E-J4-P-S2 | prosto | 109,00 | 319 157,96 |
| A-J6-P-S2 | A-J6-P-S2 | prosto | 110,00 | 319 265,21 |
| C-J5-P-S2 | C-J5-P-S2 | prosto | 109,00 | 328 153,44 |
| F-J2-1N-S3 | F-J2-1N-S3 | prosto | 62,00 | 220 637,07 |
| E-J3-2N-S4 | E-J3-2N-S4 | prodano | 64,00 | 229 966,81 |
| D-J6-P-S2 | D-J6-P-S2 | prosto | 109,00 | 317 450,03 |
| F-J3-1N-S6 | F-J3-1N-S6 | prosto | 95,00 | 312 704,11 |
| E-J3-1N-S3 | E-J3-1N-S3 | prodano | 91,00 | 291 526,51 |
| C-J3-P-S2 | C-J3-P-S2 | prosto | 109,00 | 328 746,41 |
| C-J7-P-S2 | C-J7-P-S2 | prosto | 109,00 | 328 746,41 |
| F-J3-P-S2 | F-J3-P-S2 | prosto | 70,00 | 238 695,17 |
| F-J3-P-S1 | F-J3-P-S1 | prosto | 62,00 | 218 942,40 |
| A-J9-P-S2 | A-J9-P-S2p | prosto | 126,00 | 351 011,17 |
| F-J2-1N-S5 | F-J2-1N-S5 | prosto | 103,00 | 318 453,02 |
| B-J1-2N-S4 | B-J1-2N-S4 | prosto | 90,00 | 300 144,25 |
| E-J8-P-S2 | E-J8-P-S2 | prosto | 109,00 | 319 157,96 |
| F-J2-P-S2 | F-J2-P-S2 | prodano | 70,00 | 230 642,30 |
| Stanovanje, trisobno | ||||
| D-J6-P-S1 | D-J6-P-S1 | prosto | 102,00 | 320 795,96 |
| D-J9-P-S1 | D-J9-P-S1 | prosto | 102,00 | 324 775,30 |
| C-J7-P-S1 | C-J7-P-S1 | prosto | 115,00 | 343 555,66 |
| D-J3-P-S1 | D-J3-P-S1 | prosto | 115,00 | 337 904,63 |
| E-J4-P-S1 | E-J4-P-S1 | prosto | 114,00 | 341 514,21 |
| F-J3-2N-S10 | F-J3-2N-S10 | prosto | 111,00 | 355 336,27 |
| C-J6-P-S1 | C-J6-P-S1 | prosto | 114,00 | 331 603,94 |
| C-J4-P-S1 | C-J4-P-S1 | prosto | 114,00 | 331 603,94 |
| E-J7-1N-S3 | E-J7-1N-S3 | prosto | 104,00 | 318 177,39 |
| D-J8-P-S1 | D-J8-P-S1 | prosto | 102,00 | 320 780,49 |
| A-J8-1N-S3 | A-J8-1N-S3 | prosto | 104,00 | 317 883,63 |
| E-J9-P-S1 | E-J9-P-S1 | prosto | 97,00 | 310 588,44 |
| D-J7-P-S1 | D-J7-P-S1 | prosto | 102,00 | 332 738,22 |
| C-J6-1N-S3 | C-J6-1N-S3 | prosto | 104,00 | 319 882,20 |
| F-J1-2N-S7 | F-J1-2N-S7 | prosto | 108,00 | 337 975,29 |
| C-J2-1N-S3 | C-J2-1N-S3 | prosto | 101,00 | 314 792,92 |
| E-J7-P-S1 | E-J7-P-S1 | prosto | 116,00 | 343 136,30 |
| E-J6-1N-S3 | E-J6-1N-S3 | prodano | 104,00 | 316 368,72 |
| A-J7-P-S1 | A-J7-P-S1 | prosto | 116,00 | 348 519,80 |
| E-J6-P-S1 | E-J6-P-S1 | prosto | 114,00 | 327 022,51 |
| E-J5-1N-S3 | E-J5-1N-S3 | prosto | 85,00 | 319 804,89 |
| C-J2-P-S1 | C-J2-P-S1 | prosto | 114,00 | 332 688,94 |
| E-J5-P-S1 | E-J5-P-S1 | prosto | 115,00 | 337 140,24 |
| A-J6-1N-S3 | A-J6-1N-S3 | prosto | 104,00 | 320 840,79 |
| E-J4-1N-S3 | E-J4-1N-S3 | prosto | 104,00 | 319 882,20 |
| F-J2-2N-S9 | F-J2-2N-S9 | prosto | 97,00 | 320 301,32 |
| C-J7-1N-S3 | C-J7-1N-S3 | prosto | 104,00 | 318 177,39 |
| A-J7-1N-S3 | A-J7-1N-S3 | prosto | 105,00 | 321 753,01 |
| E-J8-P-S1 | E-J8-P-S1 | prosto | 106,00 | 326 531,10 |
| C-J5-P-S1 | C-J5-P-S1 | prosto | 115,00 | 341 928,16 |
| A-J6-P-S1 | A-J6-P-S1 | prosto | 115,00 | 335 918,98 |
| D-J4-P-S1 | D-J4-P-S1 | prosto | 114,00 | 333 926,51 |
| C-J5-1N-S3 | C-J5-1N-S3 | prosto | 104,00 | 319 804,89 |
| F-J1-2N-S8 | F-J1-2N-S8 | prosto | 145,00 | 405 362,61 |
| A-J8-P-S1 | A-J8-P-S1 | prosto | 115,00 | 335 918,98 |
| D-J5-P-S1 | D-J5-P-S1 | prosto | 111,00 | 344 416,51 |
| D-J7-1N-S3 | D-J7-1N-S3 | prosto | 104,00 | 318 815,37 |
| D-J4-1N-S3 | D-J4-1N-S3 | prosto | 104,00 | 318 563,92 |
| C-J3-P-S1 | C-J3-P-S1 | prosto | 115,00 | 343 555,66 |
| A-J9-P-S1 | A-J9-P-S1 | prosto | 116,00 | 340 573,77 |
| F-J2-2N-S10 | F-J2-2N-S10 | prosto | 111,00 | 356 499,98 |
| C-J9-P-S1 | C-J9-P-S1 | prosto | 115,00 | 333 934,54 |
| D-J5-1N-S3 | D-J5-1N-S3 | prosto | 104,00 | 319 804,89 |
| E-J8-1N-S3 | E-J8-1N-S3 | prosto | 104,00 | 319 882,20 |
| D-J3-1N-S3 | D-J3-1N-S3 | prosto | 103,00 | 316 850,43 |
| D-J8-1N-S3 | D-J8-1N-S3 | prosto | 107,00 | 329 777,40 |
| C-J3-1N-S3 | C-J3-1N-S3 | prosto | 104,00 | 319 804,89 |
| C-J4-1N-S3 | C-J4-1N-S3 | prosto | 104,00 | 319 882,20 |
| D-J6-1N-S3 | D-J6-1N-S3 | prosto | 103,00 | 317 609,39 |
| C-J8-1N-S3 | C-J8-1N-S3 | prosto | 104,00 | 318 254,70 |
| B-J2-P-S1 | B-J2-P-S1 | prosto | 116,00 | 341 112,30 |
| F-J3-2N-S9 | F-J3-2N-S9 | prosto | 97,00 | 320 695,58 |
| C-J8-P-S1 | C-J8-P-S1 | prosto | 114,00 | 333 231,44 |
| Stanovanje, štiriinvečsobno | ||||
| F-J4-2N-S7 | F-J4-2N-S7 | prosto | 133,00 | 395 135,93 |
| Stanovanje, dvosobno + kabinet | ||||
| C-J9-1N-S4 | C-J9-1N-S4 | prosto | 105,00 | 325 762,11 |
| C-J3-1N-S4 | C-J3-1N-S4 | prosto | 105,00 | 329 221,36 |
| D-J7-1N-S4 | D-J7-1N-S4 | prosto | 105,00 | 329 270,46 |
| C-J3-2N-S5 | C-J3-2N-S5 | prosto | 120,00 | 349 571,32 |
| A-J6-1N-S4 | A-J6-1N-S4 | prosto | 105,00 | 326 500,18 |
| F-J2-2N-S7 | F-J2-2N-S7 | prosto | 121,00 | 362 345,41 |
| F-J3-2N-S8 | F-J3-2N-S8 | prodano | 138,00 | 387 236,97 |
| D-J7-2N-S5 | D-J7-2N-S5 | prosto | 120,00 | 350 643,71 |
| D-J4-2N-S5 | D-J4-2N-S5 | prosto | 120,00 | 346 619,10 |
| D-J9-1N-S4 | D-J9-1N-S4 | prosto | 104,00 | 324 494,29 |
| D-J9-2N-S6 | D-J9-2N-S6 | prosto | 119,00 | 348 861,65 |
| C-J4-2N-S5 | C-J4-2N-S5 | prosto | 120,00 | 346 619,10 |
| C-J8-1N-S4 | C-J8-1N-S4 | prosto | 105,00 | 327 540,15 |
| C-J8-2N-S5 | C-J8-2N-S5 | prosto | 120,00 | 348 246,60 |
| E-J4-1N-S4 | E-J4-1N-S4 | prosto | 105,00 | 325 577,60 |
| D-J8-1N-S4 | D-J8-1N-S4 | prosto | 105,00 | 322 986,41 |
| C-J9-2N-S7 | C-J9-2N-S7 | prosto | 120,00 | 349 886,73 |
| E-J6-1N-S4 | E-J6-1N-S4 | prosto | 105,00 | 327 540,15 |
| E-J6-2N-S5 | E-J6-2N-S5 | prodano | 120,00 | 348 246,60 |
| A-J6-2N-S5 | A-J6-2N-S5 | prosto | 119,00 | 346 767,33 |
| E-J9-2N-S7 | E-J9-2N-S7 | prodano | 120,00 | 349 587,09 |
| D-J6-1N-S4 | D-J6-1N-S4 | prosto | 105,00 | 326 241,41 |
| C-J4-1N-S4 | C-J4-1N-S4 | prosto | 105,00 | 326 997,65 |
| E-J5-2N-S5 | E-J5-2N-S5 | prodano | 120,00 | 349 571,32 |
| B-J2-2N-S7 | B-J2-2N-S7 | prosto | 119,00 | 344 023,27 |
| B-J2-1N-S4 | B-J2-1N-S4 | prosto | 106,00 | 328 591,52 |
| A-J7-2N-S5 | A-J7-2N-S5 | prosto | 121,00 | 352 331,15 |
| E-J7-2N-S5 | E-J7-2N-S5 | prosto | 120,00 | 349 571,32 |
| F-J4-2N-S6 | F-J4-2N-S6 | prosto | 138,00 | 393 325,32 |
| D-J3-2N-S5 | D-J3-2N-S5 | prosto | 112,00 | 334 482,13 |
| D-J5-1N-S4 | D-J5-1N-S4 | prosto | 105,00 | 329 270,46 |
| F-J3-2N-S7 | F-J3-2N-S7 | prosto | 121,00 | 361 460,68 |
| A-J9-1N-S4 | A-J9-1N-S4 | prosto | 105,00 | 324 814,90 |
| A-J8-2N-S5 | A-J8-2N-S5 | prosto | 121,00 | 348 621,95 |
| D-J5-2N-S5 | D-J5-2N-S5 | prosto | 120,00 | 350 438,70 |
| A-J9-2N-S7 | A-J9-2N-S7 | prosto | 120,00 | 351 340,77 |
| C-J5-1N-S4 | C-J5-1N-S4 | prosto | 105,00 | 330 848,86 |
| F-J4-2N-S5 | F-J4-2N-S5 | prosto | 121,00 | 367 831,95 |
| E-J8-1N-S4 | E-J8-1N-S4 | prosto | 105,00 | 326 997,65 |
| E-J5-1N-S4 | E-J5-1N-S4 | prosto | 105,00 | 326 140,72 |
| C-J5-2N-S5 | C-J5-2N-S5 | prosto | 120,00 | 350 656,34 |
| D-J4-1N-S4 | D-J4-1N-S4 | prosto | 105,00 | 325 912,65 |
| D-J3-1N-S4 | D-J3-1N-S4 | prosto | 104,00 | 328 506,48 |
| D-J8-2N-S5 | D-J8-2N-S5 | prosto | 120,00 | 346 603,33 |
| F-J2-2N-S8 | F-J2-2N-S8 | prodano | 146,00 | 407 013,40 |
| A-J7-1N-S4 | A-J7-1N-S4 | prosto | 105,00 | 332 070,30 |
| C-J2-2N-S5 | C-J2-2N-S5 | prosto | 107,00 | 326 054,39 |
| D-J3-2N-S6 | D-J3-2N-S6 | prosto | 120,00 | 348 814,34 |
| E-J9-1N-S4 | E-J9-1N-S4 | prosto | 105,00 | 325 762,11 |
| C-J2-2N-S6 | C-J2-2N-S6 | prosto | 116,00 | 344 789,71 |
| C-J6-1N-S4 | C-J6-1N-S4 | prosto | 105,00 | 327 540,15 |
| C-J7-2N-S5 | C-J7-2N-S5 | prosto | 120,00 | 349 886,73 |
| C-J7-1N-S4 | C-J7-1N-S4 | prosto | 105,00 | 330 555,10 |
| C-J6-2N-S5 | C-J6-2N-S5 | prosto | 120,00 | 348 246,60 |
| C-J2-1N-S4 | C-J2-1N-S4 | prosto | 105,00 | 327 540,15 |
| A-J8-1N-S4 | A-J8-1N-S4 | prosto | 105,00 | 326 500,18 |
| Stanovanje, trisobno + kabinet | ||||
| C-J4-2N-S6 | C-J4-2N-S6 | prosto | 128,00 | 363 183,92 |
| D-J4-2N-S6 | D-J4-2N-S6 | prosto | 128,00 | 361 481,51 |
| D-J8-2N-S6 | D-J8-2N-S6 | prosto | 127,00 | 361 146,38 |
| C-J9-2N-S8 | C-J9-2N-S8 | prosto | 128,00 | 363 429,93 |
| A-J8-2N-S6 | A-J8-2N-S6 | prosto | 128,00 | 363 153,96 |
| C-J6-2N-S6 | C-J6-2N-S6 | prosto | 128,00 | 362 641,42 |
| C-J7-2N-S6 | C-J7-2N-S6 | prosto | 128,00 | 363 429,93 |
| D-J7-2N-S6 | D-J7-2N-S6 | prosto | 128,00 | 360 717,43 |
| C-J8-2N-S6 | C-J8-2N-S6 | prosto | 128,00 | 379 472,15 |
| C-J5-2N-S6 | C-J5-2N-S6 | prosto | 128,00 | 361 802,43 |
| E-J7-2N-S6 | E-J7-2N-S6 | prosto | 128,00 | 361 802,43 |
| A-J6-2N-S6 | A-J6-2N-S6 | prosto | 128,00 | 364 529,15 |
| E-J6-2N-S6 | E-J6-2N-S6 | prosto | 128,00 | 364 268,92 |
| D-J6-2N-S5 | D-J6-2N-S5 | prosto | 120,00 | 346 619,10 |
| D-J6-2N-S6 | D-J6-2N-S6 | prodano | 128,00 | 361 496,49 |
| E-J9-2N-S8 | E-J9-2N-S8 | prodano | 127,00 | 358 763,79 |
| F-J4-2N-S8 | F-J4-2N-S8 | prosto | 122,00 | 370 793,25 |
| E-J8-2N-S6 | E-J8-2N-S6 | prosto | 128,00 | 363 183,92 |
| E-J5-2N-S6 | E-J5-2N-S6 | prosto | 128,00 | 362 344,93 |
| D-J5-2N-S6 | D-J5-2N-S6 | prosto | 128,00 | 362 344,93 |
| E-J4-2N-S6 | E-J4-2N-S6 | prosto | 128,00 | 368 926,50 |
| A-J9-2N-S8 | A-J9-2N-S8 | prosto | 128,00 | 362 314,97 |
| D-J9-2N-S7 | D-J9-2N-S7 | prosto | 127,00 | 360 397,28 |
| A-J7-2N-S6 | A-J7-2N-S6 | prosto | 128,00 | 363 720,12 |
| C-J3-2N-S6 | C-J3-2N-S6 | prosto | 128,00 | 361 802,43 |
| B-J2-2N-S8 | B-J2-2N-S8 | prosto | 128,00 | 363 540,49 |
| E-J4-2N-S5 | E-J4-2N-S5 | prosto | 124,00 | 355 027,91 |
| Stanovanje, dvosobno + enosobno | ||||
| E-J7-1N-S4 | E-J7-1N-S4 | prosto | 105,00 | 330 864,32 |
| D-J9-1N-S5 | D-J9-1N-S5 | prosto | 135,00 | 378 046,24 |
| Stanovanje, enosobno + enosobno | ||||
| D-J9-2N-S8 | D-J9-2N-S8 | prosto | 125,00 | 345 428,51 |
POSEBNO OBVESTILO
Zaradi stečajnega postopka investitorja je postopek prodaje stanovanj Nokturno Koper začasno ustavljen.
V primeru interesa za nakup nas prosim kontaktirajte z elektronsko pošto na reafin@gmail.com in poslali vam bomo obvestilo, čim bo prodaja ponovno mogoča.
Reafin d.o.o.
DVOJČKI POD ŠMARNO GORO - popust 12 %